Курси відрізняються від банку до банку — порівняйте USD, EUR, CHF, GBP у 21 банках · оновлюється кожні ~12 хв · останнє оновлення 16:01
| Банк | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| 44.90 | 45.05 | 49.19 | 49.58 | |
| 44.80 | 45.15 | 49.20 | 49.65 | |
| 44.90 | 45.20 | 49.50 | 49.95 | |
| 44.81 | 45.20 | 49.00 | 50.00 | |
| 44.70 | 45.35 | 49.15 | 50.05 | |
| 44.95 | 45.38 | 49.38 | 49.93 | |
| 44.80 | 45.40 | 49.20 | 50.00 | |
| 44.85 | 45.40 | 49.25 | 49.90 | |
| 44.91 | 45.40 | 49.26 | 50.00 | |
| 44.85 | 45.40 | 49.20 | 50.00 | |
| 45.00 | 45.40 | 49.60 | 50.09 | |
| 44.95 | 45.44 | 49.35 | 50.17 | |
| 44.85 | 45.45 | 49.16 | 50.35 | |
| 44.80 | 45.45 | 49.15 | 50.15 | |
| 44.85 | 45.45 | 49.10 | 50.10 | |
| 44.80 | 45.45 | 49.30 | 50.18 | |
| 44.90 | 45.45 | 49.25 | 50.25 | |
| 44.70 | 45.45 | 49.20 | 50.04 | |
| 44.83 | 45.49 | 49.19 | 50.32 | |
| 44.60 | 45.50 | 49.10 | 50.10 | |
| 44.75 | 45.65 | 48.85 | 50.50 | |
← Гортайте вправо, щоб побачити EUR
Бонус новому клієнту за реєстрацією в застосунку